Calculadora de ahorro gracias al corte por hilo
CALCULADORA DE AHORRO DE MASA
Ahorros anuales:
(Basados en un aumento del rendimiento del 5% durante 250 días de producción)
|
Kilos de masa utilizados |
Coste por kg de masa sin procesar |
|---|
| Por día/250 días |
$0.30 |
$0.40 | $0.50 | $0.60 |
| 10,000 lbs | $37,500 | $50,000 | $62,000 | $75,000 |
| 15,000 lbs | $56,250 | $75,000 | $93,750 | $112,000 |
| 20,000 lbs | $75,000 | $100,000 | $125,000 | $150,000 |
| 25,000 lbs | $93,000 | $125,000 | $156,000 | $187,500 |
| 30,000 lbs | $112,500 | $150,000 | $187,000 | $225,000 |
| 35,000 lbs | $131,250 | $175,000 | $218,750 | $262,500 |
|
Kilos de masa utilizados |
Coste por kg de masa sin procesar |
|---|
| Por día/250 días | $0.70 | $.80 | $0.90 |
| 10,000 lbs | $87,500 | $100,000 | $112,500 |
| 15,000 lbs | $131,250 | $150,000 | $168,000 |
| 20,000 lbs | $175,000 | $200,000 | $225,000 |
| 25,000 lbs | $218,750 | $250,000 | $281,250 |
| 30,000 lbs | $262,500 | $300,000 | $337,000 |
| 35,000 lbs | $306,250 | $350,000 | $393,750 |




